2022年7-8月手机版大发888下载_大发彩票官方app版-体育在线:公安局高坪区分局户籍领域业务办理情况
手机版大发888下载_大发彩票官方app版-体育在线:公安局高坪区分局户籍领域7-8月业务办理情况 | ||
序号 | 公开项目 | 数量(人次) |
1 | 登记 出生 | 437 |
2 | 收养 入籍 | 0 |
3 | 注销登记 死亡注销 | 3092 |
4 | 服现役注销 | 9 |
5 | 迁移登记 迁出、 迁入登记 | 1235 |
6 | 户口登记 项目变更 姓名变更 | 36 |
7 | 户口登记 项目变更 性别变更 | 0 |
8 | 民族成份变更 | 0 |
9 | 暂住登记及居住证管理 | 0 |
10 | 居住证申领 | 307 |
11 | 暂住登记及居住证管理 居住证换、补领 | 8 |
12 | 暂住登记及居住证管理 居住签注 | 216 |
扫一扫在手机打开当前页